

| '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | ||
| 流動資産 | 186,978 | 149,967 | 131,405 | 139,510 | 160,185 | |
| 現金及び預金 | 32,560 | 29,548 | 23,394 | 26,188 | 30,653 | |
| 受取手形及び売掛金 | 124,110 | 94,406 | 84,164 | 92,071 | 107,696 | |
| たな卸資産 | 17,704 | 17,244 | 16,677 | 14,262 | 14,436 | |
| 繰延税金資産 | 3,011 | 1,968 | 1,266 | 1,960 | 2,729 | |
| その他 | 11,179 | 8,178 | 6,822 | 5,977 | 5,526 | |
| 貸倒引当金 | △1,587 | △1,377 | △919 | △949 | △857 | |
| 固定資産 | 43,518 | 42,031 | 40,863 | 38,573 | 35,254 | |
| 有形固定資産 | 15,874 | 16,353 | 17,253 | 16,852 | 16,637 | |
| 建物及び構築物 | 3,793 | 3,547 | 4,355 | 4,097 | 3,969 | |
| 土地 | 10,515 | 10,551 | 10,716 | 10,969 | 11,007 | |
| その他 | 1,565 | 2,254 | 2,181 | 1,785 | 1,660 | |
| 無形固定資産 | 1,946 | 2,313 | 2,051 | 1,849 | 2,472 | |
| 投資その他の資産 | 25,697 | 23,364 | 21,558 | 19,870 | 16,144 | |
| 投資有価証券 | 8,723 | 6,148 | 8,130 | 7,811 | 7,410 | |
| 長期金銭債権 | 4,820 | 4,575 | 4,710 | 4,387 | 4,274 | |
| 繰延税金資産 | 8,450 | 8,866 | 5,481 | 5,250 | 2,844 | |
| その他 | 5,230 | 5,221 | 4,967 | 4,521 | 4,073 | |
| 貸倒引当金 | △1,527 | △1,447 | △1,730 | △2,100 | △2,458 | |
| 繰延資産 | — | — | — | — | — | |
| 資産合計 | 230,497 | 191,999 | 172,268 | 178,084 | 195,440 | |
| 流動負債 | 177,452 | 142,380 | 131,374 | 144,806 | 152,466 | |
| 支払手形及び買掛金 | 129,766 | 102,074 | 89,812 | 98,611 | 117,999 | |
| 短期借入金 | 41,328 | 34,602 | 35,822 | 40,062 | 28,340 | |
| 賞与引当金 | 1,011 | 733 | 449 | 745 | 1,163 | |
| その他 | 5,346 | 4,969 | 5,290 | 5,387 | 4,962 | |
| 固定負債 | 19,905 | 17,300 | 14,169 | 3,071 | 9,152 | |
| 長期借入金 | 17,509 | 14,569 | 11,396 | 251 | 6,606 | |
| 退職給付引当金 | 235 | 235 | 264 | 331 | 336 | |
| 役員退職慰労引当金 | 275 | 31 | 18 | 21 | 37 | |
| その他 | 1,884 | 2,463 | 2,490 | 2,467 | 2,171 | |
| 負債合計 | 197,357 | 159,680 | 145,544 | 147,878 | 161,618 | |
| 株主資本 | 32,176 | 31,863 | 26,412 | 29,738 | 33,586 | |
| 資本金 | 20,644 | 20,644 | 20,644 | 20,644 | 20,644 | |
| 資本剰余金 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | 6,777 | |
| 利益剰余金 | 5,840 | 6,636 | 805 | 4,109 | 7,855 | |
| 自己株式 | △1,086 | △2,194 | △1,814 | △1,793 | △1,691 | |
| その他の包括利益累計額 | △888 | △1,323 | △359 | △366 | △582 | |
| その他有価証券 評価差額金 |
△577 | △1,032 | △76 | 59 | △52 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △41 | 24 | 25 | 29 | 5 | |
| 為替換算調整勘定 | △269 | △316 | △308 | △455 | △536 | |
| 新株予約権 | — | 89 | 173 | 233 | 275 | |
| 少数株主持分 | 1,852 | 1,689 | 497 | 600 | 542 | |
| 純資産合計 | 33,140 | 32,319 | 26,724 | 30,205 | 33,821 | |
| 負債純資産合計 | 230,497 | 191,999 | 172,268 | 178,084 | 195,440 | |