





| '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | |
| 売上高(百万円) | 468,476 | 426,262 | 309,196 | 355,910 | 396,732 |
| 売上総利益(百万円) | 37,372 | 34,655 | 25,609 | 29,217 | 33,518 |
| 売上総利益率(%) | 7.98 | 8.13 | 8.28 | 8.21 | 8.45 |
| 営業利益(百万円) | 8,254 | 5,559 | 204 | 4,899 | 6,634 |
| 営業利益率(%) | 1.76 | 1.30 | 0.07 | 1.38 | 1.67 |
| 経常利益(△損失) | 7,857 | 5,115 | △87 | 4,691 | 6,714 |
| 経常利益率(%) | 1.68 | 1.20 | △0.03 | 1.32 | 1.69 |
| 当期純利益(△純損失) (百万円) |
2,287 | 1,619 | △5,133 | 3,293 | 4,202 |
| 総資産額(百万円) | 230,497 | 191,999 | 172,268 | 178,084 | 195,440 |
| 純資産額(百万円) | 33,140 | 32,319 | 26,724 | 30,205 | 33,821 |