(単位:百万円) | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
実績 | 実績 | 計画 | 計画 | |
売上高 | 491,348 | 432,185 | 492,000 | 545,000 |
売上高 【収益認識基準適用後】 | - | - | 471,000 | 520,000 |
営業利益 | 11,871 | 8,983 | 11,700 | 15,400 |
(営業利益率)※ | 2.4% | 2.1% | 2.4% | 2.8% |
経常利益 | 12,804 | 10,011 | 12,500 | 16,400 |
(経常利益率)※ | 2.6% | 2.3% | 2.5% | 3.0% |
当期純利益 | 8,950 | 6,930 | 8,200 | 11,500 |
業績計画
連結業績計画
よくある質問・お問い合わせ
©YUASA TRADING CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.