業績ハイライト
主要連結財務データ
科目 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
経営成績(百万円) | ||||||
売上高 | 442,042 | 446,335 | 461,749 | 493,627 | 491,348 | 432,185 |
営業利益 | 10,357 | 10,923 | 11,402 | 12,517 | 11,871 | 8,983 |
経常利益 | 11,039 | 11,704 | 12,149 | 13,437 | 12,804 | 10,011 |
当期純利益 | 7,190 | 7,777 | 8,261 | 9,038 | 8,950 | 6,930 |
財務状況(百万円) | ||||||
総資産 | 202,891 | 216,984 | 235,022 | 247,747 | 237,071 | 237,487 |
純資産 | 57,307 | 64,844 | 72,177 | 77,118 | 81,028 | 90,242 |
キャッシュ・フロー(百万円) | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,114 | 11,908 | 6,645 | 4,387 | 12,970 | 5,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △589 | △3,652 | △1,355 | △873 | △2,843 | △3,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,982 | △5,501 | △2,418 | △3,182 | △3,509 | △3,713 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,436 | 33,239 | 36,203 | 36,626 | 43,246 | 41,947 |
1株当たりデータ(円) | ||||||
1株当たり当期純利益 | 326.27 | 352.45 | 373.22 | 408.27 | 403.55 | 313.03 |
1株当たり純資産 | 2,573.88 | 2,910.02 | 3,236.29 | 3,464.20 | 3,635.18 | 4,057.16 |
1株当たり配当金(年間) | 100 | 95 | 110 | 140 | 150 | 100 |
主要経営指標(%) | ||||||
ROA(総資産経常利益率) | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 4.2 |
ROE(自己資本当期純利益率) | 13.2 | 12.9 | 12.2 | 12.2 | 11.4 | 8.1 |
自己資本比率 | 28.0 | 29.6 | 30.5 | 30.9 | 34.0 | 37.7 |
配当性向 | 30.6 | 27.0 | 29.5 | 34.3 | 37.2 | 31.9 |
よくある質問・お問い合わせ
©YUASA TRADING CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.