当社の事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)に関わる主な実績データをまとめています。
範囲について:【単体】株式会社YUASA、【グループ】子会社及び関連会社(持分法適用会社を除く)
環境データ
| CO2排出量(t-CO2) | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 単体 Scope1 | 995 | 970 | 976 | |
| 単体 Scope2 | 813 | 722 | 331 | |
| 単体 Scope1+2 合計 | 1,808 | 1,692 | 1,307 | |
| グループ Scope1 | 3,094 | 3,337 | 3,163 | |
| グループ Scope2 | 1,431 | 1,417 | 758 | |
| グループ Scope1+2 合計 | 4,526 | 4,754 | 3,922 | |
| 単体+グループ Scope1+2 合計 | 6,335 | 6,447 | 5,229 | |
| 単体 Scope3 | カテゴリー1 購入した製品・サービス | ー | 1,030,167 | 1,300,424 |
| カテゴリー2資本財 | ー | 1,103 | 1,473 | |
| カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | ー | 425 | 923 | |
| カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | ー | 543 | 729 | |
| カテゴリー6 出張 | ー | 1,716 | 1,767 | |
| カテゴリー7 雇用者の通勤 | ー | 433 | 481 | |
※ YUASA単体及び国内グループ会社のScope2は電力会社別調整後排出係数を用いて算出しております
※ 海外現地法人のScope2についてはIGES(公益財団法人 地球環境戦略研究機関)及びUS EPA(米国環境保護庁)の最新のデータを用いて算出しております
※ Scope3は2025年3月期より算定しています
※ カテゴリー4,9,10,11,12:取り扱い商材が多岐にわたり情報の入手が困難であるため現時点では算定しておりません
※ カテゴリー8,13,14,15:対象となる活動はありません
※ カテゴリー5のみ単体+国内グループ会社の実績値
| 電気使用量(kWh) | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 単体 | 2,951,042 | 2,775,319 | 2,732,717 |
| グループ | 3,065,330 | 3,075,958 | 3,238,158 |
| 単体+グループ 合計 | 6,016,372 | 5,851,277 | 5,970,875 |
| その他 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 単体 環境に関する罰金・罰則の総費用(円) | 0 | 0 | 0 |
| 単体+グループ ISO14001認証登録サイト数(箇所) | 75 | 76 | 76 |
従業員数(連結)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 男女合計(人) | 2,621 | 2,891 | 3,088 |
従業員数(単体 ※除く出向者)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 男女合計(人) | 1,184 | 1,264 | 1,286 |
| 男性(人) | 686 | 716 | 712 |
| 女性(人) | 498 | 548 | 574 |
従業員データ(単体)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 総合職人数(人) | 800 | 846 | 851 |
| 男性(人) | 768 | 799 | 791 |
| 女性(人) | 32 | 47 | 60 |
| 女性総合職比率(%) | 4.0 | 5.6 | 7.1 |
| 障がい者社員数(人) | 24 | 24 | 25 |
| 女性管理職比率(%) | 2.0 | 1.7 | 2.2 |
平均年齢(単体 ※除く出向者)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 男女合計(歳) | 38.7 | 38.6 | 38.3 |
| 男性(歳) | 39.5 | 39.6 | 39.0 |
| 女性(歳) | 37.6 | 37.4 | 37.3 |
採用データ(単体)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 新卒採用者(人) | 76 | 70 | 78 |
| 男性(人) | 43 | 34 | 50 |
| 女性(人) | 33 | 36 | 28 |
| 新卒総合職採用者(人) | 46 | 42 | 58 |
| 男性(人) | 43 | 34 | 50 |
| 女性(人) | 3 | 8 | 8 |
| 新卒女性総合職採用比率(%) | 6.5 | 19.0 | 13.8 |
| 新卒一般職採用者(人) | 30 | 28 | 20 |
| 正規雇用労働者の経験者比率(%) | 32.0 | 34.7 | 36.6 |
平均勤続年数(単体 ※除く出向者)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月 | |
|---|---|---|---|
| 男女合計(年) | 12.5 | 12.1 | 11.4 |
| 男性(年) | 13.3 | 12.9 | 12.0 |
| 女性(年) | 11.4 | 11.0 | 10.7 |
平均年収(単体 ※除く海外出向者)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者 男女合計(千円) | 8,195 | 8,209 | 8,345 |
| 男性(千円) | 9,877 | 9,875 | 10,122 |
| 女性(千円) | 5,570 | 5,666 | 5,919 |
| 正規雇用労働者 女性平均年収率 (%) | 56.4 | 57.4 | 58.5 |
| 有期・アルバイト労働者 女性平均年収率 (%) | 49.4 | 50.6 | 44.6 |
| 全ての労働者 女性平均年収率 (%) | 55.8 | 57.0 | 57.7 |
※ 同一職掌において、役割等級の年齢及び評価が同一社員の男女間の賃金差はありません。
育児休業・時短勤務データ(単体)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 男性育児休業及び育児目的休暇取得率 (%) | 72.5 | 74.4 | 75.7 |
| 育児休業復帰率(%) | 96.3 | 96.8 | 100.0 |
| 時短勤務社員(人) | 56 | 58 | 67 |
平均総労働時間(単体 ※除く出向者)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 平均総労働時間(時間) | 1,934 | 1,923 | 1,876 |
有給休暇取得率(単体 ※除く出向者)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 有給休暇取得率(%) | 67.8 | 64.0 | 70.5 |
労働安全衛生(単体 ※除く出向者)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 死亡災害者数(労働災害)(人) | 0 | 0 | 0 |
| 死亡事故件数(労働災害)(件) | 0 | 0 | 0 |
| 休業災害者数(労働災害)(人) | 0 | 0 | 1 |
ガバナンス関連データ(単体/社外取締役含む)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 取締役人数 合計(人) | 9 | 9 | 10 |
| 男性(人) | 8 | 7 | 8 |
| 女性(人) | 1 | 2 | 2 |
| 女性取締役比率(%) | 11.1 | 22.2 | 20.0 |