当社の事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)に関わる主な実績データをまとめています。
範囲について:【単体】ユアサ商事株式会社、【グループ】子会社及び関連会社(持分法適用会社を除く)
環境データ
CO2排出量(t-CO2) | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|
単体 Scope1 | 1,025 | 995 | 算定中 |
単体 Scope2 | 1,232 | 813 | |
単体 Scope1+2 合計 | 2,257 | 1,808 | |
グループ Scope1 | 3,020 | 3,094 | |
グループ Scope2 | 1,405 | 1,431 | |
グループ Scope1+2 合計 | 4,425 | 4,526 | |
単体+グループ Scope1+2 合計 | 6,682 | 6,335 | |
単体 Scope3 | 639 | 631 |
※ 上記Scope3の数値は物流及びデータセンターのCO2排出量です。
電気使用量(kWh) | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|
単体 | 2,968,387 | 2,951,042 | 2,735,973 |
グループ | 2,993,666 | 3,065,330 | 3,067,437 |
単体+グループ 合計 | 5,962,053 | 6,016,372 | 5,803,411 |
その他 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
単体 環境に関する罰金・罰則の総費用(円) | 0 | 0 |
単体+グループ ISO14001認証登録サイト数(箇所) | 75 | 75 |
従業員数(連結)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
男女合計(人) | 2,533 | 2,621 | 2,891 |
従業員数(単体 ※除く出向者)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
男女合計(人) | 1,103 | 1,184 | 1,264 |
男性(人) | 660 | 686 | 716 |
女性(人) | 443 | 498 | 548 |
従業員データ(単体)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
総合職人数(人) | 795 | 800 | 846 |
男性(人) | 762 | 768 | 799 |
女性(人) | 33 | 32 | 47 |
女性総合職比率(%) | 4.2 | 4.0 | 5.6 |
障がい者社員数(人) | 20 | 24 | 24 |
女性管理職比率(%) | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
平均年齢(単体 ※除く出向者)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
男女合計(歳) | 38.7 | 38.7 | 38.6 |
男性(歳) | 39.7 | 39.5 | 39.6 |
女性(歳) | 37.2 | 37.6 | 37.4 |
採用データ(単体)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
新卒採用者(人) | 57 | 76 | 70 |
男性(人) | 35 | 43 | 34 |
女性(人) | 22 | 33 | 36 |
新卒総合職採用者(人) | 39 | 46 | 42 |
男性(人) | 35 | 43 | 34 |
女性(人) | 4 | 3 | 8 |
新卒女性総合職採用比率(%) | 10.3 | 6.5 | 19.0 |
新卒一般職採用者(人) | 18 | 30 | 28 |
正規雇用労働者の経験者比率(%) | 29.9 | 32.0 | 34.7 |
平均勤続年数(単体 ※除く出向者)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
男女合計(年) | 12.8 | 12.5 | 12.1 |
男性(年) | 13.5 | 13.3 | 12.9 |
女性(年) | 11.8 | 11.4 | 11.0 |
平均年収(単体 ※除く海外出向者)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者 男女合計(千円) | 7,950 | 8,195 | 8,209 |
男性(千円) | 9,479 | 9,877 | 9,875 |
女性(千円) | 5,315 | 5,570 | 5,666 |
正規雇用労働者 女性平均年収率 (%) | 56.1 | 56.4 | 57.4 |
有期・アルバイト労働者 女性平均年収率 (%) | 53.9 | 49.4 | 50.6 |
全ての労働者 女性平均年収率 (%) | 55.4 | 55.8 | 57.0 |
※ 同一職掌において、役割等級の年齢及び評価が同一社員の男女間の賃金差はありません。
育児休業・時短勤務データ(単体)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
男性育児休業及び育児目的休暇取得率 (%) | 78.1 | 72.5 | 74.4 |
育児休業復帰率(%) | 100 | 96.3 | 96.8 |
時短勤務社員(人) | 46 | 56 | 58 |
平均総労働時間(単体 ※除く出向者)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
平均総労働時間(時間) | 1,955 | 1,934 | 1,923 |
有給休暇取得率(単体 ※除く出向者)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
有給休暇取得率(%) | 62.8 | 67.8 | 64.0 |
労働安全衛生(単体 ※除く出向者)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
死亡災害者数(労働災害)(人) | 0 | 0 | 0 |
死亡事故件数(労働災害)(件) | 0 | 0 | 0 |
過失致死傷件数(労働災害)(件) | 0 | 0 | 0 |
休業災害者数(労働災害)(人) | 0 | 0 | 0 |
ガバナンス関連データ(単体/社外取締役含む)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
取締役人数 合計(人) | 8 | 9 | 9 |
男性(人) | 7 | 8 | 7 |
女性(人) | 1 | 1 | 2 |
女性取締役比率(%) | 12.5 | 11.1 | 22.2 |