経営成績・財政状態(連結)
1株当たり指標(連結)
主要連結財務データ
科目 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
経営成績(百万円) | |||||
売上高 | 491,348 | 432,185 | 462,725 | 504,806 | 526,569 |
営業利益 | 11,871 | 8,983 | 11,880 | 14,599 | 14,723 |
経常利益 | 12,804 | 10,011 | 11,744 | 15,382 | 15,737 |
当期純利益 | 8,950 | 6,930 | 8,058 | 10,079 | 11,812 |
財務状況(百万円) | |||||
総資産 | 237,071 | 237,487 | 259,413 | 271,218 | 290,989 |
純資産 | 81,028 | 90,242 | 92,605 | 95,240 | 102,409 |
キャッシュ・フロー(百万円) | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,970 | 5,982 | 10,213 | 8,338 | 24,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,843 | △3,509 | 4,776 | △2,845 | △34,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,509 | △3,713 | △3,553 | △6,890 | △478 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,246 | 41,947 | 53,536 | 52,395 | 42,044 |
1株当たりデータ(円) | |||||
1株当たり当期純利益 | 403.55 | 313.03 | 364.54 | 466.23 | 561.88 |
1株当たり純資産 | 3,635.18 | 4,057.16 | 4,160.75 | 4,483.99 | 4848.90 |
1株当たり配当金(年間) | 150 | 100 | 123 | 140 | 182 |
主要経営指標(%) | |||||
ROE(自己資本当期純利益率) | 11.4 | 8.1 | 8.9 | 10.8 | 12.0 |
自己資本比率 | 34.0 | 37.7 | 35.5 | 34.9 | 35.0 |
※ 過去の実績は、会計方針の変更に伴う遡及適用後の数値を記載しております。