連結業績計画
(単位:百万円) | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2026年 3月期 |
実績 | 実績 | 計画 | 計画 | |
売上高 | 480,193 | 523,875 | 545,000 | 600,000 |
売上高 【収益認識基準適用後】 | 462,725 | 504,806 | 523,000 | 576,000 |
営業利益 | 11,880 | 14,599 | 15,400 | 19,000 |
(営業利益率)※ | 2.57% | 2.89% | 2.94% | 3.30% |
経常利益 | 11,744 | 15,382 | 16,400 | 20,000 |
(経常利益率)※ | 2.54% | 3.05% | 3.14% | 3.47% |
当期純利益 | 8,058 | 10,079 | 10,800 | 13,200 |
※営業利益率及び経常利益率は、「収益認識に関する会計基準」の適用後の売上高で算出しております。