当社の事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)に関わる主な実績データをまとめています。
範囲について:【単体】ユアサ商事株式会社、【グループ】子会社及び関連会社(持分法適用会社を除く)
環境データ
CO2排出量(t-CO2) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|
単体 Scope1 | 943 | 1,025 | 995 |
単体 Scope2 | 1,261 | 1,232 | 813 |
単体 Scope1+2 合計 | 2,204 | 2,257 | 1,808 |
グループ Scope1 | - | 3,020 | 3,094 |
グループ Scope2 | - | 1,405 | 1,431 |
グループ Scope1+2 合計 | - | 4,425 | 4,526 |
単体+グループ Scope1+2 合計 | - | 6,682 | 6,335 |
単体 Scope3 | 688 | 639 | 631 |
※ 上記Scope3の数値は物流及びデータセンターのCO2排出量です。
電気使用量(kWh) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|
単体 | 2,835,676 | 2,968,387 | 2,951,042 |
グループ | - | 2,993,666 | 3,065,330 |
単体+グループ 合計 | - | 5,962,053 | 6,016,372 |
その他 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
単体 環境に関する罰金・罰則の総費用(円) | 0 | 0 |
単体+グループ ISO14001認証登録サイト数(箇所) | 75 | 75 |
従業員数(連結)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
男女合計(人) | 2,489 | 2,533 | 2,621 |
従業員数(単体 ※除く出向者)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
男女合計(人) | 1,074 | 1,103 | 1,184 |
男性(人) | 644 | 660 | 686 |
女性(人) | 430 | 443 | 498 |
従業員データ(単体)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
総合職人数(人) | 786 | 795 | 800 |
男性(人) | 754 | 762 | 768 |
女性(人) | 32 | 33 | 32 |
女性総合職比率(%) | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
障がい者社員数(人) | 19 | 20 | 24 |
女性管理職比率(%) | 1.5 | 1.9 | 2.0 |
平均年齢(単体 ※除く出向者)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
男女合計(歳) | 38.4 | 38.7 | 38.7 |
男性(歳) | 39.4 | 39.7 | 39.5 |
女性(歳) | 37.0 | 37.2 | 37.6 |
採用データ(単体)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
新卒採用者(人) | 59 | 57 | 76 |
男性(人) | 44 | 35 | 43 |
女性(人) | 15 | 22 | 33 |
新卒総合職採用者(人) | 48 | 39 | 46 |
男性(人) | 43 | 35 | 43 |
女性(人) | 5 | 4 | 3 |
新卒女性総合職採用比率(%) | 10.4 | 10.3 | 6.5 |
新卒一般職採用者(人) | 10 | 18 | 30 |
正規雇用労働者の経験者比率(%) | 28.4 | 29.9 | 32.0 |
平均勤続年数(単体 ※除く出向者)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
男女合計(年) | 12.8 | 12.8 | 12.5 |
男性(年) | 13.5 | 13.5 | 13.3 |
女性(年) | 11.8 | 11.8 | 11.4 |
平均年収(単体 ※除く海外出向者)
2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|
正規雇用労働者 男女合計(千円) | 7,950 | 8,195 |
男性(千円) | 9,479 | 9,877 |
女性(千円) | 5,315 | 5,570 |
正規雇用労働者 女性平均年収率 (%) | 56.1 | 56.4 |
有期・アルバイト労働者 女性平均年収率 (%) | 53.9 | 49.4 |
全ての労働者 女性平均年収率 (%) | 55.4 | 55.8 |
※ 同一職掌において、役割等級の年齢及び評価が同一社員の男女間の賃金差はありません。
育児休業・時短勤務データ(単体)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
男性育児休業及び育児目的休暇取得率 (%) | 34.3 | 78.1 | 72.5 |
育児休業復帰率(%) | 100 | 100 | 96.3 |
時短勤務社員(人) | 35 | 46 | 56 |
平均総労働時間(単体 ※除く出向者)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
平均総労働時間(時間) | 1,977 | 1,955 | 1,934 |
有給休暇取得率(単体 ※除く出向者)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
有給休暇取得率(%) | 56.2 | 62.8 | 67.8 |
労働安全衛生(単体 ※除く出向者)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
死亡災害者数(労働災害)(人) | 0 | 0 | 0 |
死亡事故件数(労働災害)(件) | 0 | 0 | 0 |
過失致死傷件数(労働災害)(件) | 0 | 0 | 0 |
休業災害者数(労働災害)(人) | 0 | 0 | 0 |
ガバナンス関連データ(単体/社外取締役含む)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
取締役人数 合計(人) | 8 | 8 | 9 |
男性(人) | 7 | 7 | 8 |
女性(人) | 1 | 1 | 1 |
女性取締役比率(%) | 12.5 | 12.5 | 11.1 |