連結業績計画(中期経営計画「Growing Together 2026」)
(単位:百万円) | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 |
実績 | 実績 | 実績 | 計画 | |
売上高 | 523,875 | 545,915 | 547,473 | 574,000 |
売上高【収益認識基準適用後】 | 504,806 | 526,569 | 528,387 | 550,000 |
営業利益 | 14,599 | 14,723 | 15,761 | 17,700 |
(営業利益率)※ | 2.89% | 2.70% | 2.98% | 3.22% |
経常利益 | 15,382 | 15,737 | 16,010 | 18,000 |
(経常利益率)※ | 3.05% | 2.88% | 3.03% | 3.27% |
当期純利益 | 10,079 | 11,812 | 10,242 | 12,000 |
※営業利益率及び経常利益率は、「収益認識に関する会計基準」の適用後の売上高で算出しております。